MAX481/MAX483/MAX485/MAX487低功耗RS-485/RS-422收發(fā)器 現(xiàn)貨
發(fā)布時(shí)間:2025-05-16 08:59:03 瀏覽:277
MAX481/MAX483/MAX485/MAX487–MAX491/MAX1487系列是低功耗、限擺率的RS-485/RS-422收發(fā)器,適用于工業(yè)通信場(chǎng)景。
主要特點(diǎn):
低功耗:靜態(tài)電流低至0.1μA,工作電流120μA至500μA。
限擺率設(shè)計(jì):降低電磁干擾(EMI)和信號(hào)反射。
數(shù)據(jù)速率:最高支持2.5Mbps,部分型號(hào)支持250kbps。
總線負(fù)載:如MAX487/MAX1487支持總線上連接128個(gè)收發(fā)器。
封裝形式:8引腳和14引腳的DIP、SO、μMAX、CERDIP等。
工作溫度:商業(yè)級(jí)(0°C至+70°C)、工業(yè)級(jí)(-40°C至+85°C)、軍用級(jí)(-55°C至+125°C)。
應(yīng)用領(lǐng)域:
工業(yè)自動(dòng)化
智能建筑
儀器儀表
通信網(wǎng)絡(luò)
型號(hào)參數(shù):
PART | TEMP.RANGE | PIN-PACKAGE |
MAX481CPA | 0℃ to+70℃ | 8 Plastic DIP |
MAX481CSA | 0℃ to+70℃ | 8SO |
MAX481CUA | 0℃ to+70℃ | 8μMAX |
MAX481C/D | 0℃ to+70℃ | Dice* |
MAX481EPA | -40℃ to+85℃ | 8 Plastic DIP |
MAX481ESA | -40℃ to+85℃ | 8SO |
MAX481MJA | -55℃ to+125℃ | 8 CERDIP |
MAX483CPA | 0℃ to+70℃ | 8 Plastic DIP |
MAX483CSA | 0℃ to+70℃ | 8SO |
MAX483CUA | 0℃ to+70℃ | 8μMAX |
MAX483C/D | 0℃ to+70℃ | Dice* |
MAX483EPA | -40℃ to+85℃ | 8 Plastic DIP |
MAX483ESA | -40℃ to+85℃ | 8SO |
MAX483MJA | -55℃ to+125℃ | 8 CERDIP |
MAX485CPA | 0C to+70℃ | 8 Plastic DIP |
MAX485CSA | 0℃ to+70℃ | 8SO |
MAX485CUA | 0℃ to+70℃ | 8μMAX |
MAX485C/D | 0℃ to+70℃ | Dice* |
MAX485EPA | -40℃ to+85℃ | 8 Plastic DIP |
MAX485ESA | -40℃ to+85℃ | 8SO |
MAX485MJA | -55℃ to+125℃ | 8 CERDIP |
MAX487CPA | 0℃ to+70℃ | 8 Plastic DIP |
MAX487CSA | 0℃ to+70℃ | 8SO |
MAX487CUA | 0℃ to+70℃ | 8μMAX |
MAX487C/D | 0℃ to+70℃ | Dice* |
MAX487EPA | -40℃ to+85℃ | 8 Plastic DIP |
MAX487ESA | -40℃ to+85℃ | 8SO |
MAX487MJA | -55℃ to+125℃ | 8 CERDIP |
MAX488CPA | 0℃ to+70℃ | 8 Plastic DIP |
MAX488CSA | 0℃ to+70℃ | 8SO |
MAX488CUA | 0℃ to+70℃ | 8μMAX |
MAX488C/D | 0℃ to+70℃ | Dice* |
MAX488EPA | -40℃ to+85℃ | 8 Plastic DIP |
MAX488ESA | -40℃ to+85℃ | 8SO |
MAX488MJA | -55℃ to+125℃ | 8 CERDIP |
MAX489CPD | 0℃ to+70℃ | 14 Plastic DIP |
MAX489CSD | 0℃ to+70℃ | 14 SO |
MAX489C/D | 0℃ to+70℃ | Dice* |
MAX489EPD | -40℃ to+85℃ | 14 Plastic DIP |
MAX489ESD | -40℃ to+85℃ | 14 SO |
MAX489MJD | -55℃ to+125℃ | 14 CERDIP |
MAX490CPA | 0℃to+70℃ | 8 Plastic DIP |
MAX490CSA | 0℃to+70℃ | 8SO |
MAX490CUA | 0℃to+70℃ | 8μMAX |
MAX490C/D | 0℃to+70℃ | Dice* |
MAX490EPA | -40℃to+85℃ | 8 Plastic DIP |
MAX490ESA | -40℃to+85℃ | 8SO |
MAX490MJA | -55℃to+125℃ | 8 CERDIP |
MAX491CPD | 0℃to+70℃ | 14 Plastic DIP |
MAX491CSD | 0℃to+70℃ | 14 SO |
MAX491C/D | 0℃to+70℃ | Dice* |
MAX491EPD | -40℃to+85℃ | 14 Plastic DIP |
MAX491ESD | -40℃to+85℃ | 14 SO |
MAX491MJD | -55℃to+125℃ | 14 CERDIP |
MAX1487CPA | 0℃to+70℃ | 8 Plastic DIP |
MAX1487CSA | 0℃to+70℃ | 8SO |
MAX1487CUA | 0℃to+70℃ | 8μMAX |
MAX1487C/D | 0℃to+70℃ | Dice* |
MAX1487EPA | -40℃to+85℃ | 8 Plastic DIP |
MAX1487ESA | -40℃to+85℃ | 8SO |
MAX1487MJA | -55℃to+125℃ | 8 CERDIP |
推薦資訊
VCD40-D48-T312是CUI公司的一款三輸出隔離DC-DC電源模塊,輸入電壓范圍36V至72V,輸出分別為3.3V、12V和-12V,最大功率29W,具有過(guò)溫、過(guò)壓和短路保護(hù)。適用于商業(yè)ITE設(shè)備,如IT和通信設(shè)備,提供穩(wěn)定的電源輸出和安全性。
VQB100R系列是由CUI Inc.生產(chǎn)的隔離式DC-DC轉(zhuǎn)換器,功率為100W,輸入范圍為66~160 Vdc,提供5V、12V和24V等多種單穩(wěn)壓輸出選項(xiàng)。該產(chǎn)品采用1/4磚型模塊封裝,堅(jiān)固耐用,適合印刷電路板安裝,專為鐵路應(yīng)用設(shè)計(jì)并符合EN 50155標(biāo)準(zhǔn),效率最高可達(dá)92%。
在線留言